Minister infrastruktury ogłosił rozpoczęcie realizacji rządowego programu budowy 100 obwodnic na drogach krajowych.
– Szacunkowa wartość programu została wstępnie określona na 28 mld zł – powiedział Andrzej Adamczyk i wyjaśnił, że wartość całego programu jest szacunkowa, gdyż w przypadku 43 obwodnic przygotowano już wstępne warianty ich przebiegu, ale nie są one jeszcze znane "co do kilometra".
Adamczyk powiedział też, że kolejnym krokiem w realizacji programu 100 obwodnic będzie jego przedstawienie na forum Rady Ministrów, która musi go zaakceptować. – Chciałbym, żeby stało się to jak najszybciej, ale myślę, że realnym terminem akceptacji programu jest sierpień – dodał.
Zaznaczył jednocześnie, że pierwsze przetargi w programie 100 obwodnic zostaną ogłoszone już w tym roku. – Program stu obwodnic na drogach krajowych jest gotów do realizacji i przechodzimy do jego wykonania – powiedział Adamczyk.
Wiceminister infrastruktury Rafał Weber przedstawił sto zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w ramach programu.
– Przede wszystkim będziemy budować obwodnice w tych miastach i miasteczkach, w których w tej chwili natężenie ruchu jest bardzo duże. Dlatego te miasta i miejscowości, które w tej chwili są objęte największym natężeniem ruchu, zostały wskazane do realizacji w ramach programu 100 obwodnic – wskazał Weber.
Dodał, że kolejnym kryterium wziętym pod uwagę przez resort przy przygotowywaniu programu jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
– Będziemy budowali obwodnice w tych miejscach, w których dochodziło do największej liczby wypadków. Chcemy objąć tym programem drogi krajowe, by budować bezpieczną sieć dróg krajowych po to, by w Polsce wzrastało bezpieczeństwo na drogach krajowych – zaznaczył wiceminister.
Trzecim kryterium, które było brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla 100 obwodnic, były "ważne czynniki społeczno-gospodarcze". – Oczywistym jest, że budowa nowej drogi, budowa obwodnicy otwiera nowy potencjał gospodarczy danego regionu. To przy obwodnicach lokowane są nowe działalności gospodarcze, to przy obwodnicach przedsiębiorcy chętniej inwestują i rozwijają swoje działalności gospodarcze – wyjaśnił Weber.
Dodał, że przy wyborze lokalizacji brano także pod uwagę poprawę dostępu do miejscowości i regionów turystycznych.
Budowa obwodnic będzie finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Kolejnym źródłem wpływów do KFD są też pieniądze unijne.
Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach tego programu 15 obwodnic, a w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.
Oto pełny spis planowanych do budowy obwodnic:
Województwo | Lokalizacja | |
Dolnośląskie | 1 | Głogów w ciągu drogi krajowej nr 12 |
2 | Kaczorów w ciągu drogi krajowej nr 3 | |
3 | Legnica w ciągu drogi krajowej nr 94 | |
4 | Międzybórz w ciągu drogi krajowej nr 25 | |
5 | Milicz w ciągu drogi krajowej nr 15 | |
6 | Oława w ciągu drogi krajowej nr 94 | |
7 | Złoty Stok w ciągu drogi krajowej nr 46 | |
Kujawsko-Pomorskie | 8 | Brześć Kujawski w ciągu drogi krajowej nr 62 |
9 | Kowalewo Pomorskie w ciągu drogi krajowej nr 15 | |
10 | Kruszwica w ciągu drogi krajowej nr 62 | |
11 | Lipno w ciągu drogi krajowej nr 67 | |
12 | Nowa Wieś Wielka w ciągu drogi krajowej nr 25 | |
13 | Strzelno w ciągu drogi krajowej nr 15/25 | |
Lubelskie | 14 | Dzwola w ciągu drogi krajowej nr 74 |
15 | Gorajec w ciągu drogi krajowej nr 74 | |
16 | Janów Lubelski w ciągu drogi krajowej nr 74 | |
17 | Łęczna w ciągu drogi krajowej nr 82 | |
18 | Łuków w ciągu drogi krajowej nr 63 i 76 | |
19 | Szczebrzeszyn w ciągu drogi krajowej nr 74 | |
20 | Zamość w ciągu drogi krajowej nr 74 | |
Lubuskie | 21 | Dobiegniew w ciągu drogi krajowej nr 22 |
22 | Kostrzyn nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31 | |
23 | Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29 | |
24 | Przytoczna w ciągu drogi krajowej nr 24 | |
25 | Strzelce Krajeńskie w ciągu drogi krajowej nr 22 | |
26 | Wschowa i Dębowa Łęka w ciągu drogi krajowej nr 12 | |
Łódzkie | 27 | Błaszki w ciągu drogi krajowej nr 12 |
28 | Brzeziny w ciągu drogi krajowej nr 72 | |
29 | Łowicz w ciągu drogi krajowej nr 14/70/92 | |
30 | Srock w ciągu drogi krajowej nr 12 (91) | |
31 | Wieluń w ciągu drogi krajowej nr 45 | |
Małopolskie | 32 | Trzebinia w ciągu drogi krajowej nr 79 |
33 | Limanowa w ciągu drogi krajowej nr 28 | |
34 | Maków Podhalański w ciągu drogi krajowej nr 28 | |
35 | Nowy Targ w ciągu drogi krajowej nr 49 | |
36 | Piwniczna w ciągu drogi krajowej nr 87 | |
37 | Tarnów (wschodnia obwodnica) w ciągu drogi krajowej nr 73 | |
38 | Wadowice w ciągu drogi krajowej nr 28 | |
Mazowieckie | 39 | Ciechanów w ciągu drogi krajowej nr 60 |
40 | Lipsko w ciągu drogi krajowej nr 79 | |
41 | Łąck w ciągu drogi krajowej nr 60 | |
42 | Ostrołęka w ciągu drogi krajowej nr 53 | |
43 | Pułtusk w ciągu drogi krajowej nr 57 i 61 | |
44 | Siedlce w ciągu drogi krajowej nr 63 | |
45 | Skaryszew w ciągu drogi krajowej nr 9 | |
46 | Sokołów Podlaski w ciągu drogi krajowej nr 62 i 63 | |
47 | Zwoleń w ciągu drogi krajowej nr 79 | |
Opolskie | 48 | Brzeg w ciągu drogi krajowej nr 39 |
49 | Lędziny w ciągu drogi krajowej nr 46 | |
50 | Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 | |
51 | Sidzina w ciągu drogi krajowej nr 46 | |
Podkarpackie | 52 | Brzostek i Kołaczyce w ciągu drogi krajowej nr 73 |
53 | Kolbuszowa w ciągu drogi krajowej nr 9 | |
54 | Jasło w ciągu drogi krajowej nr 73 | |
55 | Miejsce Piastowe w ciągu drogi krajowej nr 28 | |
56 | Nowa Dęba w ciągu drogi krajowej nr 9 | |
57 | Pilzno w ciągu drogi krajowej nr 73 | |
58 | Przemyśl w ciągu drogi krajowej nr 28/77 | |
59 | Sanok (II etap) w ciągu drogi krajowej nr 84 | |
Podlaskie | 60 | Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16 |
61 | Białobrzegi w ciągu drogi krajowej nr 8 | |
62 | Suchowola w ciągu drogi krajowej nr 8 | |
63 | Sztabin w ciągu drogi krajowej nr 8 | |
64 | Zambrów w ciągu drogi krajowej nr 63 i 66 | |
Pomorskie | 65 | Brzezie w ciągu drogi krajowej nr 25 |
66 | Człuchów w ciągu drogi krajowej nr 22 i 25 | |
67 | Słupsk i Kobylnica w ciągu drogi krajowej nr 21 | |
68 | Starogard Gdański w ciągu drogi krajowej nr 22 | |
69 | Sztum w ciągu drogi krajowej nr 55 | |
Śląskie | 70 | Blachownia i Herby w ciągu drogi krajowej nr 46 |
71 | Kroczyce w ciągu drogi krajowej nr 78 | |
72 | Nakło Śląskie i Świerklaniec w ciągu drogi krajowej nr 78 | |
73 | Pradła w ciągu drogi krajowej nr 78 | |
74 | Szczekociny i Goleniowy w ciągu drogi krajowej nr 78 | |
Świętokrzyskie | 75 | Chmielnik w ciągu drogi krajowej nr 73/78 |
76 | Osiek w ciągu drogi krajowej nr 79 | |
77 | Starachowice w ciągu drogi krajowej nr 42 | |
78 | Wąchock w ciągu drogi krajowej nr 42 | |
Warmińsko-Mazurskie | 79 | Dywity i Olsztyn w ciągu drogi krajowej nr 51 |
80 | Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65 | |
81 | Pisz w ciągu drogi krajowej nr 58 i 63 | |
82 | Smolajny w ciągu drogi krajowej nr 51 | |
83 | Szczytno w ciągu drogi krajowej nr 53 i 57 | |
Wielkopolskie | 84 | Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12 |
85 | Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72 | |
86 | Kalisz w ciągu drogi krajowej nr 25 | |
87 | Kamionna w ciągu drogi krajowej nr 24 | |
88 | Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15 | |
89 | Krotoszyn, Zduny i Cieszków w ciągu drogi krajowej nr 15 | |
90 | Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32 | |
91 | Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32 | |
Zachodniopomorskie | 92 | Człopa w ciągu drogi krajowej nr 22 |
93 | Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31 | |
94 | Kołbaskowo w ciągu drogi krajowej nr 13 | |
95 | Rusinowo w ciągu drogi krajowej nr 22 | |
96 | Stargard w ciągu drogi krajowej nr 20 | |
97 | Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20 | |
98 | Szwecja w ciągu drogi krajowej nr 22 | |
99 | Wałcz i Strączno w ciągu drogi krajowej nr 22 | |
100 | Złocieniec w ciągu drogi krajowej nr 20 |
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiZGh0dHBzOi8vYXV0by5kemllbm5pay5wbC9kcm9naS9hcnR5a3VseS82NDM4Mzc3LG9id29kbmljYS0xMDAtb2J3b2RuaWMtZHJvZ2EtYnVkb3dhLWdkZGtpYS1yemFkLmh0bWzSAWhodHRwczovL2F1dG8uZHppZW5uaWsucGwvZHJvZ2kvYXJ0eWt1bHkvNjQzODM3NyxvYndvZG5pY2EtMTAwLW9id29kbmljLWRyb2dhLWJ1ZG93YS1nZGRraWEtcnphZC5odG1sLmFtcA?oc=5
2020-02-09 09:17:00Z
52782106845243
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Oto 100 obwodnic, rusza nowy program rządu. Zobacz listę miejscowości - Dziennik.pl"
Post a Comment