Für einen Strandtrip eignen sich mediterrane Badeorte derzeit besser als heimische. Während das Wasser an den deutschen Küsten langsam abkühlt, erreicht das östliche Mittelmeer noch Temperaturen bis 30 Grad.
Passend zum Ende der Sommerferien in fast allen Bundesländern werden auch Ost- und Nordsee etwas kühler. Die Badetemperaturen sinken im Vergleich zur vergangenen Woche wieder leicht.
Vor Usedom ist das Wasser mit maximal 20 Grad noch am wärmsten, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Auf Sylt sind es dagegen nur noch 18 Grad, auf Rügen höchstens 19 Grad. Wer baden will, sollte ans Mittelmeer reisen: Zypern kommt auf 29 bis 30 Grad, Mallorca, Tunesien und Korfu auf 26 Grad.
| Wassertemperaturen in Deutschland: | |
| Nordseeküste | 18-20 |
| Ostseeküste | 18-20 |
| Helgoland | 18 |
| List/Sylt | 18 |
| Norderney | 19 |
| Fehmarn | 18-19 |
| Rügen | 18-19 |
| Usedom | 18-20 |
| Wassertemperaturen in Europa: | |
| Biskaya | 18-22 |
| Algarve-Küste | 22-23 |
| Azoren | 23-25 |
| Kanarische Inseln | 23-24 |
| Französische Mittelmeerküste | 19-23 |
| Östliches Mittelmeer | 25-30 |
| Westliches Mittelmeer | 19-27 |
| Adria | 21-26 |
| Schwarzes Meer | 22-26 |
| Madeira | 23-24 |
| Ägäis | 22-26 |
| Zypern | 29-30 |
| Antalya | 30 |
| Korfu | 26 |
| Tunis | 26 |
| Mallorca | 26 |
| Valencia | 26 |
| Biarritz | 22 |
| Rimini | 25 |
| Las Palmas | 24 |
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Nord- und Ostsee werden kälter - Zypern knackt 30-Grad-Marke"
Post a Comment