Für einen Badeurlaub an der Ostsee ist die Zeit definitiv vorbei. Dafür bietet das Mittelmeer angenehme Temperaturen. Wo das Wasser noch zum Schwimmen einlädt, zeigt folgender Überblick.
Das Schwimmen in den deutschen Meeren ist inzwischen nur noch etwas für echte Wasserratten: Um Rügen misst das Wasser frische 16 bis 17 Grad und vor Sylt ebenfalls 17 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).
Auch das Mittelmeer wird langsam Grad um Grad kühler, ist aber noch weit entfernt von vorherbstlicher Frische. Im Osten schafft das Wasser sogar noch bis zu 29 Grad, im westlichen Mittelmeer werden maximal 26 Grad gemessen.
Wassertemperaturen in Deutschland: | |
Nordseeküste | 17-18 |
Ostseeküste | 16-18 |
Helgoland | 17 |
List/Sylt | 17 |
Norderney | 18 |
Fehmarn | 17 |
Rügen | 16-17 |
Usedom | 17 |
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 18-21 |
Algarve-Küste | 20-22 |
Azoren | 23-24 |
Kanarische Inseln | 22-24 |
Französische Mittelmeerküste | 20-23 |
Östliches Mittelmeer | 24-29 |
Westliches Mittelmeer | 20-26 |
Adria | 22-25 |
Schwarzes Meer | 20-24 |
Madeira | 23 |
Ägäis | 22-24 |
Zypern | 28 |
Antalya | 28 |
Korfu | 25 |
Tunis | 26 |
Mallorca | 25 |
Valencia | 25 |
Biarritz | 21 |
Rimini | 24 |
Las Palmas | 23 |
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Nord- und Ostsee sind kühl geworden"
Post a Comment